OLYMPIC CFM 6000脑功能监护仪
一、 硬件参数 | |
*1 | 主机:LCD触摸屏一体化、内置热敏打印机 |
2 | LCD触摸屏:32位彩色及800×600dpi分辨率 |
3 | 存储器:硬盘驱动存储大约20,000小时的数据 |
*4 | 放大器:数字化。专业用于新生儿、婴幼儿数据采集放大器,不适合成人使用,放大器的重量不应超过300克 |
*5 | 通道数:≤3通道。采集通道用红、黑、黄颜色标注,降低误操作,操作简单 |
6 | 输入阻抗:>110MW |
7 | 共模抑制比:>80dB |
8 | 噪音:<1μV RMS |
9 | 模数转换:22bit |
10 | EEG信号显示幅度范围:±25uV、±50uV、±100uV、±200uV、±400uV |
11 | 信号频响范围:2~20Hz |
12 | EEG信号显示速度:15mm/s、30mm/s、60mm/s |
13 | CFM描记速度:1mm/min |
14 | CFM显示幅度范围:0~100uV |
15 | 陷波滤波器:开关,50/60Hz |
16 | 语言:英语和13种其他语言 |
二、 软件参数 | |
*1 | 触摸屏,操作简单而迅速,对各种脑功能状态及发生的事件进行快速标注 |
*2 | 一通道原始脑电显示,一通道aEEG显示,一通道连续阻抗测试显示 |
3 | 单通道的脑电信号,经过特殊滤波、校正、压缩后,转化成慢速的aEEG趋势图 |
*4 | 连续的阻抗测试有效提示外界干扰产生的异常情况 |
5 | 可以回放数据,数据可备份到硬盘或者CD |